車款類別: 平把運動
Thrive 1
NT$26,800
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
NT$23,800
車款類別: 平把運動
Thrive 1
NT$26,800
車架幾何僅供參考,請洽詢問捷安特授權門市;尺寸會因為不同國家而異。
XS | S | ||
---|---|---|---|
A | 座(立)管長 (mm) (inch) | 35013.8 | 40015.7 |
B | 座(立)管角度 (degrees) | 74.5° | 74.0° |
C | 上管長度 (mm) (inch) | 52520.7 | 54021.3 |
D | 頭管長度 (mm) (inch) | 1104.3 | 1355.3 |
E | 頭管角度 (degrees) | 70.5° | 71.0° |
F | 前叉 (mm) (inch) | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (inch) | 72.82.8 | 69.52.7 |
H | 前後輪距 (mm) (inch) | 101439.9 | 102040.2 |
I | 後下叉長度 (mm) (inch) | 42516.7 | 42516.7 |
J | 五通下降高度 (mm) (inch) | 702.8 | 702.8 |
K | 頭碗至五通高度 (mm) (inch) | 53421 | 56022 |
L | 頭碗至五通長度 (mm) (inch) | 37614.8 | 38015 |
M | 上管至地面高度 (mm) (inch) | 68026.8 | 71028 |
N | 把手寬 (mm) (inch) | 60023.6 | 60023.6 |
O | 龍頭長度 (mm) (inch) | 803.1 | 803.1 |
P | 曲柄長度 (mm) (inch) | 1656.5 | 1706.7 |
Q | 輪組尺寸 | 700C | 700C |
*捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利,恕不另行通知(包括有關設備、規格、型號、重量、顏色和材料等),請以實際產品為主。
*捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利,恕不另行通知(包括有關設備、規格、型號、重量、顏色和材料等),請以實際產品為主。