
HOP ON THIS CLASSIC CRUISER AND FEEL THE STRESS FADE AWAY. LAID BACK, SMOOTH AND ALWAYS IN STYLE.
Размеры | One size |
---|---|
Цвета | темно-синий, синий |
Рама | Рама из алюминиевого сплава ALUXX |
Вилка | жесткая, Cro-Mo |
Руль | женский, стальной, для круизеров |
Вынос | алюминий |
Подседельный штырь | алюминиевый Micro-Adjust, 27.2 |
Седло | Liv женское Comfort Cruiser, SuperSoft |
Педали | нейлон, противоскользящие платформы |
Манетки | Shimano Revo, Twist |
Тормоза | Shimano Coaster |
Кассета | Shimano 22t |
Цепь | KMC Z410, противокоррозийная защита |
---|---|
Система | Giant алюм., трехкомпонентная, 44t |
Каретка | закрытая картридж |
Обода | алюминиеые Giant |
Втулки | [F] Alloy [R] Shimano Nexus, 3 скорости, планетарная, 36h |
Спицы | Stainless Steel |
Покрышки | CST Cruiser, 26x2.125 |
Дополнительно | передняя корзинка, крылья, подножка |
Вес | Сколько весит этот велосипед? Это частый и правильный вопрос. Но на самом деле в велосипедной промышленности нет единых стандартов для измерения веса велосипедов, и это часто приводит к дезинформации. Общий вес велосипеда варьируется в зависимости от размера, материала рамы, покраски, навесного оборудования и т.д. Мы в Giant считаем, что единственный верный способ узнать точный вес того или иного велосипеда - обратиться в ближайший магазин Giant. |
Giant оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.
Подбор размера носит справочный характер и не является максимально точным. Пожалуйста, обратитесь к местному авторизованному дилеру Liv или Giant, чтобы определить правильный размер. Доступные размеры могут различаться в зависимости от страны.
One Size | ||
---|---|---|
A | Длина подседельной трубы (mm) (inch) | 42016,5 |
B | Угол наклона подседельной трубы (degrees) | 70,0° |
C | Длина верхней трубы (mm) (inch) | 63425 |
D | Высота рулевого стакана (mm) (inch) | 1666,5 |
E | Угол наклона рулевого стакана (degrees) | 70,4° |
F | Вылет вилки (mm) (inch) | 652,6 |
G | Длина выбега вилки (mm) (inch) | 522 |
H | Длина колесной базы (mm) (inch) | 115045,3 |
I | Длина перьев (mm) (inch) | 47418,7 |
J | Высота кареточного узла (BB Drop) (mm) (inch) | 632,5 |
K | Стэк (Stack) (mm) (inch) | 58423 |
L | Рич (Reach) (mm) (inch) | 41916,5 |
M | Стендовер (mm) (inch) | 43417,1 |
N | Ширина руля (mm) (inch) | 69027,2 |
O | Длина выноса (mm) (inch) | 803,1 |
P | Длина шатунов (mm) (inch) | 1706,7 |
Q | Размер колес | 26" |
This Performance level frame material features 6061 alloy with single-butted tubes to produce strong, lightweight framesets for a variety of different bikes and riding styles.
Giant оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.
In this website, cookies are placed by Giant Bicycles and third parties. This is done to enable the functionality of the website; to analyse visitor behaviour; to offer social media applications; to create client profiles, and personalize advertisements on the website and other websites.
By clicking on 'I agree', you agree to the use of cookies as described in our Privacy and Cookie Statement.