Best For: Comfort
Sedona DX W
Anunț important legat de COVID-19 Citește mai mult
Best For: Comfort
Sedona DX W
Marimile prezentate mai jos sunt numai de referinta. Pentru alegerea unei marimi corecte este necesar sa vizitati un Dealer Giant sau Liv, sau sa cereti consultanta online.
XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|
B | Seat Tube Angle (degrees) | 70,0° | 70,0° | 70,0° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 54021,3 | 56822,4 | 58923,2 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 1957,7 | 2058,1 | 2158,5 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 69,0° | 69,0° | 69,0° |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 102840,5 | 104941,3 | 106642 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 43417,1 | 43417,1 | 43417,1 |
M | Stand Over Height (mm) (inch) | 44117,4 | 46418,3 | 48519,1 |
Q | Wheel Size | 26" | 26" | 26" |
Toate specificatiile enumerate se pot schimba fara notificare prealabila.
Toate specificatiile enumerate se pot schimba fara notificare prealabila.