Rove 4 DD
Ghid de marimi si Geometrii
Marimile prezentate mai jos sunt numai de referinta. Pentru alegerea unei marimi corecte este necesar sa vizitati un Dealer Giant sau Liv, sau sa cereti consultanta online.
- XS
- 148 cm4’10” 163 cm5’4”
- S
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
- M
- 164 cm5’5” 175 cm5’9”
- L
- 170 cm5’7” 183 cm6’0”
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 37014,6 | 42016,5 | 47018,5 | 52020,5 |
B | Seat Tube Angle (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 53020,9 | 55021,7 | 57022,4 | 59023,2 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 1104,3 | 1254,9 | 1405,5 | 1606,3 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 70,5° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
G | Trail (mm) (inch) | 77,63 | 74,32,9 | 74,32,9 | 74,32,9 |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 104741,2 | 105741,6 | 107242,2 | 109343 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
K | Stack (mm) (inch) | 58323 | 61124,1 | 62524,6 | 64425,4 |
L | Reach (mm) (inch) | 36314,3 | 36914,5 | 37914,9 | 39315,5 |
M | Stand Over Height (mm) (inch) | 66526,2 | 69727,4 | 73228,8 | 77130,4 |
N | Handlebar Width (mm) (inch) | 62024,4 | 62024,4 | 64025,2 | 64025,2 |
O | Stem Length (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 803,1 | 1003,9 |
P | Crank Length (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C |
Toate specificatiile enumerate se pot schimba fara notificare prealabila.