Best For: Trekking
Lissom SLR 2
Anunț important legat de COVID-19 Citește mai mult
Best For: Trekking
Lissom SLR 2
Marimile prezentate mai jos sunt numai de referinta. Pentru alegerea unei marimi corecte este necesar sa vizitati un Dealer Giant sau Liv, sau sa cereti consultanta online.
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 46018,1 | 49019,3 | 52020,5 |
B | Seat Tube Angle (degrees) | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 55021,7 | 57522,6 | 59523,4 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1857,3 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 70,0° | 70,0° | 70,0° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
G | Trail (mm) (inch) | 78,43,1 | 78,43,1 | 78,43,1 |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 104941,3 | 107642,4 | 109143 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 |
J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
K | Stack (mm) (inch) | 55721,9 | 58122,9 | 60023,6 |
L | Reach (mm) (inch) | 38015 | 39715,6 | 40616 |
M | Stand Over Height (mm) (inch) | 53020,9 | 52320,6 | 51620,3 |
N | Handlebar Width (mm) (inch) | 62024,4 | 62024,4 | 62024,4 |
O | Stem Length (mm) (inch) | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 |
P | Crank Length (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C |
Toate specificatiile enumerate se pot schimba fara notificare prealabila.
Toate specificatiile enumerate se pot schimba fara notificare prealabila.