Best For: Trekking
LaVie SLR 0
Anunț important legat de COVID-19 Citește mai mult
Best For: Trekking
LaVie SLR 0
Best For: Trekking
LaVie SLR 1
Marimile prezentate mai jos sunt numai de referinta. Pentru alegerea unei marimi corecte este necesar sa vizitati un Dealer Giant sau Liv, sau sa cereti consultanta online.
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 45017,7 | 50019,7 | 55021,7 |
B | Seat Tube Angle (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 57022,4 | 58523 | 60023,6 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 1305,1 | 1455,7 | 1606,3 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
G | Trail (mm) (inch) | 78,83,1 | 78,83,1 | 78,83,1 |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 106842 | 108442,7 | 109943,3 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
K | Stack (mm) (inch) | 61124,1 | 62524,6 | 63925,2 |
L | Reach (mm) (inch) | 38315,1 | 39415,5 | 40515,9 |
M | Stand Over Height (mm) (inch) | 56522,2 | 54921,6 | 53921,2 |
N | Handlebar Width (mm) (inch) | 59023,2 | 59023,2 | 59023,2 |
O | Stem Length (mm) (inch) | 903,5 | 903,5 | 1104,3 |
P | Crank Length (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C |
Toate specificatiile enumerate se pot schimba fara notificare prealabila.