Escape RX W Disc
Ghid de marimi si Geometrii
Marimile prezentate mai jos sunt numai de referinta. Pentru alegerea unei marimi corecte este necesar sa vizitati un Dealer Giant sau Liv, sau sa cereti consultanta online.
- XXS
- 140 cm4’7” 160 cm5’3”
- XS
- 155 cm5’1” 170 cm5’7”
- S
- 160 cm5’3” 175 cm5’9”
XXS | XS | S | ||
---|---|---|---|---|
B | Seat Tube Angle (degrees) | 75,0° | 74,5° | 74,0° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 50519,9 | 52520,7 | 54521,5 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 1054,1 | 1254,9 | 1455,7 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 70,5° | 71,0° | 72,0° |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 99839,3 | 101039,8 | 101640 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 |
K | Stack (mm) (inch) | 53120,9 | 55221,7 | 57422,6 |
L | Reach (mm) (inch) | 36314,3 | 37214,6 | 38015 |
Toate specificatiile enumerate se pot schimba fara notificare prealabila.