Best For: City & Hybrid
Escape RX W
Anunț important legat de COVID-19 Citește mai mult
Best For: City & Hybrid
Escape RX W
Marimile prezentate mai jos sunt numai de referinta. Pentru alegerea unei marimi corecte este necesar sa vizitati un Dealer Giant sau Liv, sau sa cereti consultanta online.
XXS | XS | S | ||
---|---|---|---|---|
B | Seat Tube Angle (degrees) | 75,0° | 75,0° | 74,0° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 50019,7 | 52020,5 | 54021,3 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 1054,1 | 1254,9 | 1455,7 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 70,5° | 71,0° | 72,0° |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 99339,1 | 101139,8 | 101239,8 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 |
K | Stack (mm) (inch) | 51920,4 | 53921,2 | 56222,1 |
L | Reach (mm) (inch) | 36114,2 | 37614,8 | 37914,9 |
Toate specificatiile enumerate se pot schimba fara notificare prealabila.