Specs
Tallas | XS, S, M |
---|---|
Colores | Carbon/Teal/Berry |
Cuadro | Advanced -Grade Composite, 120mm Maestro Suspension w/ Advanced Forged Composite Upper Rocker, ALUXX SL rear swingarm |
Horquilla | RockShox RS-1, 120mm, Thru-Axle, Tapered carbon steerer |
Amortiguador | RockShox Deluxe RT3, Trunnion Mount |
Manillar | Giant Contact SLR Trail Composite, 750mm, 31.8 |
Potencia | Giant Contact SLR |
Tija de sillín | Giant Contact SL Switch-R Trail, 30.9 |
Sillín | Liv Contact SLR, Forward |
Manetas de cambio | SRAM XX1 Eagle, 1x12 |
Cambio trasero | SRAM XX1 Eagle, 12-speed |
Frenos | SRAM XC Ultimate [F] 160mm, [R] 160mm rotors |
Palancas de frenos | SRAM XC Ultimate |
Casette | SRAM XG Eagle, 12s |
Cadena | SRAM |
---|---|
Jgo. platos y bielas | SRAM XX1 Eagle, 30T |
Bottom Bracket | SRAM GXP Press Fit |
llanta/Aro | SRAM Rise 60 |
Bujes | SRAM [F] 15x110 Predictive Steering [R] 12x148 Boost |
Radios | SRAM |
Cubiertas | [F] Schwalbe Nobby Nic 27.5x2.25", [R] Racing Ralph 27.5x2.25" EVO TL Easy |
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso
Sizing Guide and Geometry
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized Liv or Giant dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.

- XS
- 148 cm4’10”
164 cm5’5”
- S
- 158 cm5’2”
170 cm5’7”
- M
- 164 cm5’5”
176 cm5’9”
- L
- 170 cm5’7”
184 cm6’0”


XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 34513,6 | 39015,4 | 44017,3 | 49019,3 |
B | Seat Tube Angle (degrees) | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 55021,7 | 57022,4 | 59023,2 | 60023,6 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 953,7 | 1003,9 | 1104,3 | 1204,7 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 70,0° | 70,0° | 70,0° | 70,0° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
G | Trail (mm) (inch) | 843,3 | 843,3 | 843,3 | 843,3 |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 105441,5 | 106942,1 | 108942,9 | 110043,3 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 |
J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 251 | 251 | 251 | 251 |
K | Stack (mm) (inch) | 57722,7 | 58222,9 | 59123,3 | 60123,7 |
L | Reach (mm) (inch) | 37914,9 | 39215,4 | 40916,1 | 41616,4 |
M | Stand Over Height (mm) (inch) | 65725,9 | 68727 | 72128,4 | 75429,7 |
N | Handlebar Width (mm) (inch) | 75029,5 | 75029,5 | 75029,5 | 75029,5 |
O | Stem Length (mm) (inch) | 702,8 | 803,1 | 803,1 | 903,5 |
P | Crank Length (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
Q | Wheel Size | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Similar Products
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso