Enchant 1 24 Disc
- 24" wheel
- ALUXX-grade Aluminium frame
- Suspension fork with lockout
- Shimano Tourney/Altus 21-speed drivetrain
- Giant DA6 disc brakes
- Color: silver/purple
Tallas | OSFM |
---|---|
Colores | White/Aqua |
Cuadro | ALUXX-Grade Aluminum |
Horquilla | HL Steel, 50mm Travel |
Manillar | Giant Jr MTB, Low Rise 25.4mm |
Potencia | Forged Alloy ahead, 15-Degree Rise |
Tija de sillín | Alloy single-Bolt, 30.9x300mm |
Sillín | Giant Grow Technology Jr. Sports |
Pedales | One-Piece black PP, 9/16" |
Manetas de cambio | Shimano RS35, 7 speed |
Cambio trasero | Shimano Tourney |
Frenos | Alloy Linear Pull |
Palancas de frenos | Alloy, Junior MTB |
Casette | 14-34, 7-Speed |
Cadena | KMC HV500 |
---|---|
Jgo. platos y bielas | Alloy 3-Piece, 36T w/CG |
Bottom Bracket | Loose Ball |
llanta/Aro | Giant Kids 24", 6061 Aluminum |
Bujes | Joytech Nutted Type, 32h |
Radios | Stainless, 14G |
Cubiertas | Giant Junior Lite Sport, C-1866 24x1.95", 27 TPI |
Extras | Bell, Kickstand, RD Protector |
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso
Size | Ángulo del tubo de dirección | Ángulo del tubo de sillín | Tubo superior | Reach | Tubo de dirección | Stack | Vainas | Distancia entre ejes | Altura a tubo horizontal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 70.0° | 72.0° | 50.0 cm | 12.0 cm | 41.0 cm | 96.3 cm | 59.0 cm |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso