COMPARE

Bliss 2
- AluxX-grade aluminium frame
- SR Suntour XCT 27.5" fork
- Shimano Tourney 21-speed drivetrain
- Tektro TKB172 Disc brakes
- Giant GX28 Wheelset
- Color: dark silver/red, white/teal
Tallas | XS,S,M |
---|---|
Colores | Teal/Purple |
Cuadro | ALUXX-Grade Butted Aluminum |
Horquilla | SR Suntour XCT 27.5" HLO, 100mm Travel, |
Manillar | Low Rise, 31.8mm |
Potencia | Giant Sport Alloy, 15 degree rise |
Tija de sillín | Giant Connect 30.9x350mm |
Sillín | Liv Connect (Upright) |
Pedales | One-piece black PP, 9/16" |
Manetas de cambio | Shimano EF51, 3x8 speed |
Desviador | Shimano M191 |
Cambio trasero | Shimano M360, 8-speed |
Frenos | Tektro TKB172, 160mm rotors |
Palancas de frenos | Shimano EF51 |
Casette | Shimano HG31 11-34, 8s |
---|---|
Cadena | KMC Z8 |
Jgo. platos y bielas | SR XCE-T318 28/38/48 |
Bottom Bracket | SR Suntour Cartridge BB |
llanta/Aro | GX28 27.5X32H |
Bujes | Joytech disc hubs, alloy hub, double-sealed, cassette style, loose ball bearing, 32H |
Radios | Stainless 14G |
Cubiertas | Giant Sport, Custom Kenda K1153 27.5X2.1 |
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized Liv or Giant dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.
XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 35514 | 42016,5 | 47018,5 |
B | Seat Tube Angle (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 54521,5 | 57022,4 | 59523,4 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 953,7 | 1104,3 | 1355,3 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 69,5° | 69,5° | 69,4° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
G | Trail (mm) (inch) | 853,3 | 853,3 | 853,3 |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 105641,6 | 107642,4 | 109743,2 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 43517,1 | 43517,1 | 43517,1 |
J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 481,9 | 481,9 | 481,9 |
K | Stack (mm) (inch) | 58823,1 | 60223,7 | 62524,6 |
L | Reach (mm) (inch) | 37714,8 | 39215,4 | 40415,9 |
M | Stand Over Height (mm) (inch) | 63525 | 67526,6 | 71128 |
N | Handlebar Width (mm) (inch) | 60023,6 | 62024,4 | 64025,2 |
O | Stem Length (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 903,5 |
P | Crank Length (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
Q | Wheel Size | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso