Compact Road Design
In 1997, when riders on the legendary Spanish pro team ONCE rolled up to the sta...
Tallas | XXS, XS, S, M, L |
---|---|
Colores | Pearl White/Berry/Teal |
Cuadro | ALUXX SL-Grade Aluminum |
Horquilla | Advanced-Grade Composite, Alloy OverDrive Steerer |
Manillar | Giant Connect |
Potencia | Giant Sport |
Tija de sillín | Giant Composite D-Fuse |
Sillín | Liv Contact, Forward |
Manetas de cambio | Shimano Tiagra |
Desviador | Shimano Tiagra |
Cambio trasero | Shimano Tiagra |
Frenos | TRP Spyre C |
Palancas de frenos | Shimano Tiagra |
Casette | Shimano Tiagra 11-32, 10s |
Cadena | KMC X10 NP |
---|---|
Jgo. platos y bielas | Shimano Tiagra 50/34 |
Bottom Bracket | Shimano, Press Fit RS500 |
llanta/Aro | GIANT SR-2 Disc |
Bujes | GIANT SR-2 Disc |
Radios | GIANT SR-2 Disc |
Cubiertas | GIANT P-R3, Front and Rear specfic, 700x25c |
Extras | Top bar brake levers |
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized Liv or Giant dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.
XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 39515,6 | 43016,9 | 46518,3 | 50019,7 | 53521,1 |
B | Seat Tube Angle (degrees) | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 74,0° |
C | Top Tube Length (mm) (inch) | 50019,7 | 51520,3 | 52520,7 | 54021,3 | 55521,9 |
D | Head Tube Length (mm) (inch) | 1204,7 | 1355,3 | 1505,9 | 1706,7 | 1907,5 |
E | Head Tube Angle (degrees) | 70,0° | 70,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
G | Trail (mm) (inch) | 763 | 732,9 | 642,5 | 642,5 | 642,5 |
H | Wheelbase (mm) (inch) | 98638,8 | 99839,3 | 99039 | 100039,4 | 101640 |
I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 |
J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
K | Stack (mm) (inch) | 51420,2 | 53020,9 | 55021,7 | 56922,4 | 58823,1 |
L | Reach (mm) (inch) | 36214,3 | 37214,6 | 37214,6 | 37714,8 | 38615,2 |
M | Stand Over Height (mm) (inch) | 66226,1 | 68727 | 71628,2 | 74429,3 | 77230,4 |
N | Handlebar Width (mm) (inch) | 38015 | 38015 | 38015 | 40015,7 | 42016,5 |
O | Stem Length (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 903,5 |
P | Crank Length (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 |
Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
In 1997, when riders on the legendary Spanish pro team ONCE rolled up to the sta...
The proprietary “D” shaped composite seatpost dampens vibration—resulting in a smooth, compliant ride.
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso