Adore C/B 16
- 16" wheel
- ALUXX-grade Aluminium frame
- Integrated chain guard
- Coaster brake
- Training wheels and basket included
- Color: lavender/aqua, mint/pink
Tallas | OSFM |
---|---|
Colores | Lavender/Aqua |
Cuadro | ALUXX-Grade Aluminum |
Horquilla | High Tensile Steel rigid Fork, 1-1/8", 25.4mm Steel Steerer with dropout cap |
Manillar | Giant Kids, High Rise with Basket Integrated |
Potencia | Alloy Quill Type |
Tija de sillín | Steel, 27.2, 230mm |
Sillín | Giant Kids |
Pedales | Nylon Platform |
Frenos | Alloy Direct-Pull |
Palancas de frenos | Alloy Jr. Adjustable Reach |
Casette | 18 |
Cadena | KMC C410 |
---|---|
Jgo. platos y bielas | High Tensile Steel 1-Piece, 28T |
Bottom Bracket | Loose Ball |
llanta/Aro | Giant Kids 16", 6061 Aluminum |
Bujes | Nutted, 20H with 74mm O.L.D |
Radios | 14G SUS |
Cubiertas | Giant Kids, 16x2.125" |
Extras | Training Wheels, Bell, Basket |
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso
Size | Ángulo del tubo de dirección | Ángulo del tubo de sillín | Tubo superior | Reach | Tubo de dirección | Stack | Vainas | Distancia entre ejes | Altura a tubo horizontal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 71.0° | 72.0° | 38.2 cm | 10.0 cm | 31.0 cm | 74.4 cm | 40.7 cm |
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso