Vous avez ajouté
Avail Advanced Pro 2
à votre panier.
Commandez-en Click & Collect et récupérez votre produit dans l'un de nos 118 Giant Store, cliquez ici pour trouver le plus proche de chez vous.
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Vous avez ajouté
Avail Advanced Pro 2
à votre panier.
Veuillez compter 10 jours ouvrés maximum pour la livraison de votre commande. Afin d'être sûr de commander la bonne taille, n'hésitez pas à confirmer celle-ci avec votre Giant Store.
Commandez-en Click & Collect et récupérez votre produit dans l'un de nos 118 Giant Store, cliquez ici pour trouver le plus proche de chez vous.
Vous avez le choix. Giant France vous propose différents moyens de paiement en fonction du montant total de votre panier : Carte Bancaire (Visa, MasterCard, American Express), PayPal, Apple Pay, Google Pay, 3/4 fois ou encore financement.
Votre vélo sera livré dans le Giant Store de votre choix puis monté et réglé selon vos envies et besoins quand vous viendrez le récupérer.
Un modèle performant en composite Advanced couplé à une géométrie endurance, offrant une position de pilotage adapté pour rouler sur de longues distances.
Un cadre léger, stable et compact associé à la puissance des freins à disque pour une maniabilité et un contrôle maximal, quelles que soient la météo et l’état de la route.
Un confort inégalé grâce ses composants D-Fuse et ses pneus polyvalents de 32mm montés en Tubeless pour absorber les chocs.







Ce guide est fait à titre indicatif, merci de bien contrôler avec votre revendeur pour confirmer ces informations.
156 cm5’1”
162 cm5’4”
169 cm5’7”
174 cm5’9”
182 cm6’0”
| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 38515,2 | 40015,7 | 43517,1 | 47018,5 | 50519,9 |
| B Angle de tube de selle (degrees) | 75,0° | 74,5° | 74,5° | 74,0° | 74,0° |
| C Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 50019,7 | 51520,3 | 52520,7 | 54021,3 | 55521,9 |
| D Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1104,3 | 1254,9 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 |
| E Angle du tube de direction (degrees) | 70,0° | 70,5° | 71,5° | 72,0° | 72,0° |
| F Déport de fourche (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| G Trail (mm) (inch) | 74,52,9 | 71,32,8 | 64,72,5 | 61,52,4 | 61,52,4 |
| H Empattement (mm) (inch) | 98838,9 | 99539,2 | 99839,3 | 100439,5 | 102040,2 |
| I Longueur des bases (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 |
| J Drop du boitier de pédalier (mm) (inch) | 753 | 753 | 732,9 | 732,9 | 732,9 |
| K Stack (mm) (inch) | 51120,1 | 52720,7 | 54721,5 | 56822,4 | 58723,1 |
| L Reach (mm) (inch) | 36314,3 | 36814,5 | 37314,7 | 37714,8 | 38715,2 |
| M Hauteur en statique (mm) (inch) | 67226,5 | 68426,9 | 71628,2 | 74529,3 | 77230,4 |
| N Largeur de cintre (mm) (inch) | 38015 | 38015 | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 |
| O Longueur de potence (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 903,5 |
| P Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 |
| Q Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.