Best For: Gravel
Devote 0
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Best For: Gravel
Devote 0
Best For: Gravel
Devote 2
Le cadre en aluminium ALUXX robuste mais léger, associé à une fourche en carbone Advanced, offre une conduite souple et tolérante, ce qui est particulièrement avantageux sur les routes peu fréquentées. La géométrie révisée vous place dans une position axée sur la performance et vous donne plus de contrôle, que vous preniez de la vitesse ou que vous fassiez un détour spontané vers le lac pour vous baigner.
Le guidon Contact XR D-Fuse séduit par son angle de courbure arrière de 5 degrés et son flare drop, qui garantissent une prise en main confortable et ergonomique. La tige de selle Contact D-Fuse peut être remplacée si nécessaire par une version ronde de 30,9 mm ou 27,2 mm de diamètre. Ces composants D-Fuse spéciaux absorbent les chocs et réduisent les vibrations, ce qui te permet de moins te fatiguer et de profiter davantage de longues sorties épiques.
La patte de dérailleur Flip Chip te permet d'adapter ton vélo à n'importe quel parcours en réglant l'empattement et l'écartement des pneus arrière. Pour une maniabilité réactive et une accélération rapide, choisis le réglage le plus court. Pour plus de stabilité, un écartement des pneus plus important et une traction supplémentaire, opte pour le réglage le plus long.


The D-Fuse seatpost and handlebar were designed to function as a system to absorb shocks and vibrations from various surfaces, ensuring a smoother and more efficient ride.


Tailles pour référence seulement. Veuillez vérifier avec un détaillant local Giant ou Liv afin de déterminer la taille appropriée.
Les différentes tailles peuvent varier d'un pays à l'autre.
163 cm5’4”
169 cm5’7”
175 cm5’9”
181 cm5’11”
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | |
| A Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 39015,4 | 42016,5 | 46518,3 | 50019,7 |
| B Angle de tube de selle (degrees) | 74,5° | 74,4° | 74,5° | 74,4° | 74,5° | 74,4° | 74,5° | 74,4° |
| C Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 52520,7 | 52520,7 | 53521,1 | 53521,1 | 54521,5 | 54521,5 | 55521,9 | 55521,9 |
| D Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 903,5 | 1104,3 | 1405,5 | 1606,3 |
| E Angle du tube de direction (degrees) | 70,0° | 69,9° | 70,5° | 70,4° | 71,0° | 70,9° | 71,0° | 70,9° |
| F Déport de fourche (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 |
| G Chasse (mm) (inch) | 78,43,1 | 823,2 | 753 | 78,53,1 | 71,62,8 | 75,13 | 71,62,8 | 753 |
| H Empattement (mm) (inch) | 101740 | 102740,4 | 102440,3 | 103440,7 | 103140,6 | 104141 | 104341,1 | 105241,4 |
| I Longueur des bases (mm) (inch) | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 |
| J Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 |
| K Stack (mm) (inch) | 52320,6 | 52420,6 | 54421,4 | 54521,5 | 57422,6 | 57522,6 | 59323,3 | 59423,4 |
| L Reach (mm) (inch) | 38015 | 37914,9 | 38415,1 | 38315,1 | 38615,2 | 38515,2 | 39115,4 | 38915,3 |
| M Hauteur d'enjambement (mm) (inch) | 68126,8 | 68827,1 | 70827,9 | 71528,1 | 74829,4 | 75529,7 | 77930,7 | 78630,9 |
| N Largeur de cintre (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 |
| O Longueur de potence (mm) (inch) | 502 | 602,4 | 702,8 | 803,1 |
| P Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 |
GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.
GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.