Kategoria: XC
Pique Advanced 29 2
5 699 €
Covid-19-tiedote Lue lisää
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
4 499 €
Kategoria: XC
Pique Advanced 29 2
5 699 €
Advanced-luokan komposiittirunkosarjassa on nyt parannettu jäykkyys, joka takaa tehokkaan voimansiirron, mikä on merkittävä etu etu nousuissa ja suurilla nopeuksilla. Uusi FlexPoint Pro -jousitus minimoi painon pitämällä osat minimaalisina. Lyhyempi takahaarukan alaputki tarjoaa paremman ketteryyden käännöksissä ja terävän kiihtyvyyden, ja saa sinut tarttumaan jokaiseen ohitusmahdollisuuteen.
Patentoidun single-pivot rakenteensa ansiosta uusi FlexPoint Pro -jousitus tarjoaa 115 mm tasaista, aktiivista joustomatkaa takana, joten voit maksimoida tehon ja pidon jatkuvasti muuttuvassa ja äärimmäisen haastavassa maastossa. Yhdessä loivemman emäputken kulman ja 120 mm:n etujousituksen kanssa tämä kokoonpano varmistaa, että olet valmis hallitsemaan teknisiä laskuja.
Aja lähes missä tahansa yli 29 tuuman kiekoilla, jotka on suunniteltu vakautta ja tehokkuutta silmälläpitäen. Päivitetyssä geometriassa on pidempi reach-mitta, mikä asettaa sinut matalampaan ja aggressiivisempaan ajoasentoon. Jyrkempi satulaputken kulma lisää polkemistehokkuutta jopa jyrkimmissä nousuissa. Mukautettu ohjaamo sisältää lisäksi 35 mm:n komposiittiohjaustangon ja metalliseoksesta valmistetun ohjainkannattimen.
Mitat ovat viitteellisiä. Tarkista oikea koko paikalliselta valtuutetulta jälleenmyyjältä.
XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|
A | Satulaputken pituus (mm) (inch) | 38015 | 41016,1 | 44017,3 |
A1 | Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 2038 | 2339,2 | 26310,4 |
B | Satulaputken kulma (degrees) | 76,0° | 76,0° | 76,0° |
C | Vaakaputken pituus (mm) (inch) | 55521,9 | 57022,4 | 58523 |
D | Emäputken pituus (mm) (inch) | 903,5 | 953,7 | 1054,1 |
E | Emäputken kulma (degrees) | 67,0° | 67,0° | 67,0° |
F | Haarukan offset (mm) (inch) | 441,7 | 441,7 | 441,7 |
G | Trail-mitta (mm) (inch) | 112,24,4 | 112,24,4 | 112,24,4 |
H | Akseliväli (mm) (inch) | 112144,1 | 113744,8 | 115445,4 |
I | Takahaarukan alaputken pituus (mm) (inch) | 43517,1 | 43517,1 | 43517,1 |
J | Keskiön pudotus (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
K | Stack-mitta (mm) (inch) | 59923,6 | 60323,7 | 61224,1 |
L | Reach-mitta (mm) (inch) | 40616 | 42016,5 | 43217 |
M | Standover-mitta (mm) (inch) | 74829,4 | 76730,2 | 77030,3 |
N | Ohjaustangon leveys (mm) (inch) | 76029,9 | 76029,9 | 76029,9 |
O | Ohjainkannattimen pituus (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 702,8 |
P | Kammen pituus (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 |
Q | Rengaskoko | 29" | 29" | 29" |
Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.