Langma Advanced SL Disc Frameset
1 2 3 4 5
Koko-opas ja geometria
Mitat ovat viitteellisiä. Tarkista oikea koko paikalliselta valtuutetulta jälleenmyyjältä.
- XXS
- 145 cm4’9” 157 cm5’2”
- XS
- 152 cm5’0” 163 cm5’4”
- S
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
- M
- 164 cm5’5” 176 cm5’9”
- L
- 170 cm5’7” 183 cm6’0”
XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Satulaputken pituus (mm) (inch) | 39015,4 | 42016,5 | 45017,7 | 48018,9 | 51020,1 |
B | Satulaputken kulma (degrees) | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 73,5° |
C | Vaakaputken pituus (mm) (inch) | 49819,6 | 50820 | 52420,6 | 54021,3 | 55521,9 |
D | Emäputken pituus (mm) (inch) | 1054,1 | 1204,7 | 1355,3 | 1556,1 | 1756,9 |
E | Emäputken kulma (degrees) | 70,0° | 71,0° | 72,0° | 72,5° | 72,5° |
F | Haarukan offset (mm) (inch) | 491,9 | 491,9 | 491,9 | 491,9 | 491,9 |
G | Trail-mitta (mm) (inch) | 74,32,9 | 67,82,6 | 61,42,4 | 58,22,3 | 58,22,3 |
H | Akseliväli (mm) (inch) | 97038,2 | 97338,3 | 97738,5 | 98438,7 | 99639,2 |
I | Takahaarukan alaputken pituus (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
J | Keskiön pudotus (mm) (inch) | 722,8 | 722,8 | 702,8 | 702,8 | 672,6 |
K | Stack-mitta (mm) (inch) | 49919,6 | 51720,4 | 53220,9 | 55321,8 | 56922,4 |
L | Reach-mitta (mm) (inch) | 36414,3 | 37014,6 | 37714,8 | 38215 | 38615,2 |
M | Standover-mitta (mm) (inch) | 68026,8 | 70027,6 | 73028,7 | 76029,9 | 79031,1 |
N | Ohjaustangon leveys (mm) (inch) | 36014,2 | 36014,2 | 38015 | 40015,7 | 42016,5 |
O | Ohjainkannattimen pituus (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 |
P | Kammen pituus (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 |
Q | Rengaskoko | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.