Tällä täysin uudella kolmiasentoisella flip chipillä varustettujen pyörien geometriaa voidaan säätää helposti ja nopeasti ajo-olosuhteiden ja takakiekon koon mukaan (29" tai 27,5"). Maestro-jousitusjärjestelmän ylemmässä linkussa sijaitseva flip chip tarjoaa kolme keskiön korkeuden asetusta 5 mm:n välein sekä kolme emä- ja satulaputken kulmien asetusta 0,4 asteen välein.

Säädä pyöräsi geometriaa
Täysin uusi flip chip Maestro 3
Mitä kiekkoja voin käyttää yhdessä Flip Chip - Maestro 3:n kanssa?
Alla olevissa taulukoissa esitellään suosittelemamme kiekkokokoonpanot kullekin kolmelle flip chip -asennolle.
Intrigue LT (XS, SM) | 29" etu, 29" taka | 29" etu, 27.5" taka |
---|---|---|
Korkea | Ei mahdollista | Kyllä |
Keskitaso | Ei mahdollista | Kyllä |
Matala | Ei mahdollista | Ei suositella |
Intrigue LT (MD, LG) | 29" etu, 29" taka | 29" etu, 27.5" taka |
---|---|---|
Korkea | Kyllä | Kyllä |
Keskitaso | Kyllä | Kyllä |
Matala | Kyllä | Ei suositella |
Geometria
Flip Chip - Maestro 3:n avulla voit säätää uuden Intrigue LT:n emäputken ja satulaputken kulmia, keskiön korkeutta ja takakiekon kokoa (29" tai 27,5") ajamasi maaston ja ajotyylisi mukaan.
Intrigue X | XS-low | XS-mid | XS-high | S-low | S-mid | S-high | M-low | M-mid | M-high | L-low | L-mid | L-high |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seat tube angle (degrees) | 76.2 | 76.6 | 76.9 | 76.2 | 76.6 | 76.9 | 76.8 (75.9) | 77.2 (76.3) | 77.5 (76.7) | 76.8 (76.0) | 77.2 (76.3) | 77.5 (76.7) |
Head tube angle (degrees) | 64.4 | 64.8 | 65.1 | 64.4 | 64.8 | 65.1 | 64.4 (63.5) | 64.8 (63.9) | 65.1 (64.3) | 64.4 (63.6) | 64.8 (63.9) | 65.1 (64.3) |
Bottom bracket drop (mm) | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 40 (33) | 35 (28) | 30 (24) | 40 (33) | 35 (29) | 30 (24) |
Rear wheel size (inch) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 29 (27.5 compatible) | 29 (27.5 compatible) | 29 (27.5 compatible) | 29 (27.5 compatible) | 29 (27.5 compatible) | 29 (27.5 compatible) |
Intrigue LT | XS-matala | XS-keskitaso | XS-korkea | S-matala | S-keskitaso | S-korkea | M-matala | M-keskitaso | M-korkea | L-matala | L-keskitaso | L-korkea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satulaputken kulma (astetta) | 76.2 | 76.6 | 77.0 | 76.2 | 76.6 | 77.0 | 77.3 (76.5) | 77.6 (76.8) | 78.0 (77.2) | 77.3 (76.5) | 77.6 (76.9) | 78.0 (77.2) |
Emäputken kulma (astetta) | 64.7 | 65.1 | 65.5 | 64.6 | 65.1 | 65.5 | 64.8 (64.0) | 65.1 (64.3) | 65.5 (64.7) | 64.8 (64.0) | 65.1 (64.4) | 65.5 (64.7) |
Keskiön pudotus | 25 | 20 | 15 | 24 | 20 | 15 | 35 (29) | 30 (24) | 25 (19) | 35 (29) | 30 (24) | 25 (19) |
Takakiekon koko | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 29 (27.5 yhteensopiva) | 29 (27.5 yhteensopiva) | 29 (27.5 yhteensopiva) | 29 (27.5 yhteensopiva) | 29 (27.5 yhteensopiva) | 29 (27.5 yhteensopiva) |
*Numbers in the parentheses in the tables above represent the dimensions for a mullet set up on size M and L.