
Kevyt Advanced-Grade komposiittihaarukka tarjoaa kevyen ja responsiivisen ohjaustuntuman.
Covid-19-tiedote Lue lisää
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Original price: 1 099 € 1 499 €
Kestävä ALUXX-alumiinirunko Advanced-hiilikuituhaarukalla vaimentaa tehokkaasti tärinää.
Tämä pyörä täyttää seuraavan eeppisen ajomatkasi vaatimukset, sillä siinä on tilaa 1,75" leveille renkaille ja kiinnikkeet telineille, lisävarusteille ja kolmelle vesipullotelineelle.
D-Fuse-satulatolppa ja ohjaustanko lisäävät ajomukavuutta vaimentaen tärinää, kun taas rungon sisäiset vaijeriviennit takaavat siistin ulkonäön ja helpon ylläpidon.
This is a carousel with slides. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide with the slide dots.
Kevyt Advanced-Grade komposiittihaarukka tarjoaa kevyen ja responsiivisen ohjaustuntuman.
ALUXX-Grade -alumiinirunko on suunniteltu erityisesti naisille
D-Fuse-ohjaustanko ja -satulatolppa vaimentavat tärinää ja töyssyjä
Reilun rengasvälyksen ansiosta voit käyttää enemmillään 1,75 tuumaa leveitä renkaita saadaksesi lisäpitoa soralla ja maastossa
Integroitu Tubeless WheelSystem ja renkaat tarjoavat parannettua tehokkuutta, mukavuutta ja hallintaa
Kaikissa Devoten runkokoissa on kolme vesipullotelinettä
Devote Advancedissa on liukumista estävä, iskunkestävä teippaus paremman pidon takaamiseksi
Mitat ovat viitteellisiä. Tarkista oikea koko paikalliselta valtuutetulta jälleenmyyjältä.
XS | M | L | ||
---|---|---|---|---|
A | Satulaputken pituus (mm) (inch) | 39015,4 | 46518,3 | 50019,7 |
B | Satulaputken kulma (degrees) | 75,0° | 74,5° | 74,5° |
C | Vaakaputken pituus (mm) (inch) | 51520,3 | 53521,1 | 55021,7 |
D | Emäputken pituus (mm) (inch) | 953,7 | 1556,1 | 1807,1 |
E | Emäputken kulma (degrees) | 70,5° | 71,0° | 71,0° |
F | Haarukan offset (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 |
G | Trail-mitta (mm) (inch) | 75,93 | 72,52,8 | 72,52,8 |
H | Akseliväli (mm) (inch) | 101339,9 | 102240,2 | 103940,9 |
I | Takahaarukan alaputken pituus (mm) (inch) | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 |
J | Keskiön pudotus (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 803,1 |
K | Stack-mitta (mm) (inch) | 53020,9 | 58823,1 | 61224,1 |
L | Reach-mitta (mm) (inch) | 37814,9 | 37214,6 | 38015 |
L | Kurota ohjaustankoon (mm) (inch) | 42916,9 | 44317,4 | 45217,8 |
M | Standover-mitta (mm) (inch) | 67826,7 | 74429,3 | 77430,5 |
N | Ohjaustangon leveys (mm) (inch) | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 |
O | Ohjainkannattimen pituus (mm) (inch) | 702,8 | 903,5 | 903,5 |
P | Kammen pituus (mm) (inch) | 1656,5 | 172,56,8 | 172,56,8 |
Q | Rengaskoko | 700c | 700c | 700c |
Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.