Bestens geeignet für: XC
Tempt 3
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Bestens geeignet für: XC
Tempt 3
Trailtaugliche Ausstattung: Konische Gabelschaftrohre*, hochwertige Komponenten wie ein 1x-Antrieb*, Steckachsen-Naben*, interne Kabelführung inklusive Kompatibilität mit Teleskopsattelstützen sowie ein integrierter Kettenstrebenschutz bieten alles, was du für mehr Sicherheit, Kontrolle und Fahrspass auf dem Trail brauchst. So kannst du deine Fähigkeiten Schritt für Schritt weiterentwickeln und neue Herausforderungen mit Selbstvertrauen meistern. * Ausgewählte Modelle.
Die überarbeitete Geometrie sorgt für ein sicheres und ausgewogenes Fahrgefühl auf dem Trail. Je nach Rahmengrösse kommen 27,5- oder 29-Zoll-Laufräder zum Einsatz, um die optimale Passform und Fahrdynamik zu gewährleisten. Ausgelegt für Federgabeln mit 80 mm oder 100 mm Federweg und mit Platz für Reifen bis 2,4 Zoll, bietet das Tempt viel Traktion, Kontrolle und Vertrauen auf anspruchsvollem Terrain.
Der neu entwickelte ALUXX-Aluminiumrahmen überzeugt mit einer überarbeiteten Rohrformgebung und einem reduzierten Gesamtgewicht. Das Ergebnis ist ein agiles, effizientes Fahrverhalten und noch mehr Performance auf Trails und Abenteuern abseits befestigter Wege.
Größen werden nicht in allen Ländern gleich angeboten. Dein Liv & Giant Händler gibt dir genaue Auskunft über verfügbare Größen.
163 cm5’4”
169 cm5’7”
169 cm5’7”
175 cm5’9”
181 cm5’11”
| XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (29") | L (29") | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 33013 | 36514.4 | 38015 | 41016.1 | 44017.3 |
| A1 Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 28011 | 31012.2 | 33013 | 36014.2 | 2208.7 |
| B Sitzrohrwinkel (degrees) | 74.0° | 74.0° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| C Oberrohrlänge (mm) (inch) | 53821.2 | 55822 | 57122.5 | 59923.6 | 62924.8 |
| D Steuerrohr-Länge (mm) (inch) | 903.5 | 953.7 | 903.5 | 1003.9 | 1204.7 |
| E Steuerrohr-Winkel (degrees) | 67.0° | 67.0° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| F Gabelneigung (mm) (inch) | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 |
| G Trail (mm) (inch) | 105.24.1 | 105.24.1 | 108.94.3 | 108.94.3 | 108.94.3 |
| H Radstand (mm) (inch) | 108042.5 | 110143.3 | 112944.4 | 115845.6 | 119046.9 |
| I Kettenstreben-Länge (mm) (inch) | 44017.3 | 44017.3 | 45517.9 | 45517.9 | 45517.9 |
| J Tretlager-Höhe (mm) (inch) | 451.8 | 451.8 | 552.2 | 552.2 | 552.2 |
| K Stack (mm) (inch) | 54821.6 | 55321.8 | 59323.3 | 60223.7 | 62024.4 |
| L Reach (mm) (inch) | 38115 | 40015.7 | 40716 | 43217 | 45718 |
| M Überstandshöhe (mm) (inch) | 68026.8 | 68927.1 | 68927.1 | 70827.9 | |
| N Lenkerbreite (mm) (inch) | 69027.2 | 69027.2 | 69027.2 | 69027.2 | 76029.9 |
| O Vorbaulänge (mm) (inch) | 401.6 | 401.6 | 401.6 | 502 | 602.4 |
| P Kurbellänge (mm) (inch) | 1656.5 | 1656.5 | 1706.7 | 1706.7 | 1706.7 |
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.