Bestens geeignet für: Race
Langma Advanced 2 QOM
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Bestens geeignet für: Race
Langma Advanced 2 QOM
Der überarbeitete Rahmen und die nahtlos integrierten Komponenten sorgen für eine besonders effiziente Kraftübertragung – perfekt für explosive Sprints und langanhaltende Kletterpower.
Mit einer Reifenfreiheit von bis zu 33 mm bist Du auf allen Strassen bestens unterwegs – vom glatten Asphalt bis zur rauen Passage, ohne Abstriche beim Handling zu machen. Der ausgestellte Lenker gibt Dir zusätzliche Kontrolle und Sicherheit – ob beim explosiven Sprint oder in schnellen Abfahrten.
Die abgeschnittenen Ellipsenrohrformen und das neue interne Kabelführungsdesign reduzieren den Luftwiderstand, verschaffen Dir mehr Speed – und lassen die Landschaft noch schneller an Dir vorbeiziehen.




Größen werden nicht in allen Ländern gleich angeboten. Dein Liv & Giant Händler gibt dir genaue Auskunft über verfügbare Größen.
160 cm5’3”
166 cm5’5”
172 cm5’8”
178 cm5’10”
184 cm6’0”
| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 39015.4 | 42016.5 | 45017.7 | 48018.9 | 51020.1 |
| B Sitzrohrwinkel (degrees) | 75.0° | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° |
| C Oberrohrlänge (mm) (inch) | 49819.6 | 50820 | 52420.6 | 54021.3 | 55521.9 |
| D Steuerrohr-Länge (mm) (inch) | 1054.1 | 1204.7 | 1355.3 | 1556.1 | 1756.9 |
| E Steuerrohr-Winkel (degrees) | 70.0° | 71.0° | 72.0° | 72.5° | 72.5° |
| F Gabelneigung (mm) (inch) | 491.9 | 491.9 | 491.9 | 491.9 | 491.9 |
| G Trail (mm) (inch) | 742.9 | 682.7 | 612.4 | 582.3 | 582.3 |
| H Radstand (mm) (inch) | 97038.2 | 97338.3 | 97738.5 | 98438.7 | 99439.1 |
| I Kettenstreben-Länge (mm) (inch) | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 | 40515.9 |
| J Tretlager-Höhe (mm) (inch) | 722.8 | 722.8 | 702.8 | 702.8 | 702.8 |
| K Stack (mm) (inch) | 49919.6 | 51720.4 | 53220.9 | 55321.8 | 57222.5 |
| L Reach (mm) (inch) | 36414.3 | 37014.6 | 37714.8 | 38215 | 38615.2 |
| M Überstandshöhe (mm) (inch) | 68527 | 70727.8 | 73629 | 76330 | 78330.8 |
| N Lenkerbreite (mm) (inch) | 36014.2 | 36014.2 | 38015 | 40015.7 | 42016.5 |
| O Vorbaulänge (mm) (inch) | 803.1 | 803.1 | 903.5 | 1003.9 | 1104.3 |
| P Kurbellänge (mm) (inch) | 1606.3 | 1656.5 | 1656.5 | 1706.7 | 172.56.8 |
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.