Bestens geeignet für: Gravel
Devote Advanced 0
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Bestens geeignet für: Gravel
Devote Advanced 0
Der ultraleichte Advanced-Grade-Carbon-Rahmen mit passender Gabel sorgt für explosive Beschleunigung. Die interne Kabelführung macht Dein Cockpit aufgeräumt und schafft Platz für alles, was Du unterwegs brauchst. Dank der neu entwickelten Geometrie sitzt Du sportlicher im Sattel, profitierst von mehr Traktion und Stabilität und behältst die volle Kontrolle – selbst bei hohem Tempo und schnellen Abfahrten.
Der Contact XR D-Fuse-Lenker bietet mit 5° Back Sweep und Flare-Drop einen ergonomischen, komfortablen Griff. Ausgewählte Modelle kommen zusätzlich mit der Contact D-Fuse-Sattelstütze, oder als absenkbare Dropper-Variante. Die speziellen D-Fuse-Komponenten absorbieren Stösse und dämpfen Vibrationen – so ermüdest Du auf langen Touren weniger schnell und kannst jede Fahrt noch mehr geniessen.
Mit dem Flip-Chip-Ausfallende passt Du Dein Bike ganz einfach an die Strecke an: Entscheide Dich für eine kürzere Einstellung, wenn Du ein reaktionsschnelles Handling und schnelle Beschleunigung willst. Oder wähle die längere Variante für extra Stabilität, mehr Reifenfreiheit und noch bessere Traktion. Praktisch: Im integrierten Unterrohrstauraum verstaust Du ein Multifunktionstool oder zusätzliche Energieriegel – so bist Du für jedes Abenteuer perfekt vorbereitet.


The D-Fuse seatpost and handlebar were designed to function as a system to absorb shocks and vibrations from various surfaces, ensuring a smoother and more efficient ride.


Größen werden nicht in allen Ländern gleich angeboten. Dein Liv & Giant Händler gibt dir genaue Auskunft über verfügbare Größen.
163 cm5’4”
169 cm5’7”
175 cm5’9”
181 cm5’11”
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | |
| A Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 39015.4 | 42016.5 | 46518.3 | 50019.7 |
| B Sitzrohrwinkel (degrees) | 74.5° | 74.4° | 74.5° | 74.4° | 74.5° | 74.4° | 74.5° | 74.4° |
| C Oberrohrlänge (mm) (inch) | 52520.7 | 52520.7 | 53521.1 | 53521.1 | 54521.5 | 54521.5 | 55521.9 | 55521.9 |
| D Steuerrohr-Länge (mm) (inch) | 903.5 | 1104.3 | 1405.5 | 1606.3 |
| E Steuerrohr-Winkel (degrees) | 70.0° | 69.9° | 70.5° | 70.4° | 71.0° | 70.9° | 71.0° | 70.9° |
| F Gabelneigung (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 |
| G Trail (mm) (inch) | 78.43.1 | 823.2 | 753 | 78.53.1 | 71.62.8 | 75.13 | 71.62.8 | 753 |
| H Radstand (mm) (inch) | 101239.8 | 102240.2 | 101940.1 | 102940.5 | 102640.4 | 103640.8 | 104341.1 | 105241.4 |
| I Kettenstreben-Länge (mm) (inch) | 42516.7 | 43517.1 | 42516.7 | 43517.1 | 42516.7 | 43517.1 | 43016.9 | 44017.3 |
| J Tretlager-Höhe (mm) (inch) | 803.1 | 813.2 | 803.1 | 813.2 | 803.1 | 813.2 | 803.1 | 813.2 |
| K Stack (mm) (inch) | 52320.6 | 52420.6 | 54421.4 | 54521.5 | 57422.6 | 57522.6 | 59323.3 | 59423.4 |
| L Reach (mm) (inch) | 38015 | 37914.9 | 38415.1 | 38315.1 | 38615.2 | 38515.2 | 39115.4 | 38915.3 |
| M Überstandshöhe (mm) (inch) | 68126.8 | 68827.1 | 70827.9 | 71528.1 | 74829.4 | 75529.7 | 77930.7 | 78630.9 |
| N Lenkerbreite (mm) (inch) | 40015.7 | 40015.7 | 42016.5 | 42016.5 |
| O Vorbaulänge (mm) (inch) | 502 | 602.4 | 702.8 | 803.1 |
| P Kurbellänge (mm) (inch) | 1656.5 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 |
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.