Bestens geeignet für: Gravel
Devote 0
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Bestens geeignet für: Gravel
Devote 0
Bestens geeignet für: Gravel
Devote 2
Der robuste, aber leichte ALUXX-Aluminiumrahmen mit Advanced-Carbon-Gabel sorgt für ein geschmeidiges, fehlerverzeihendes Fahrgefühl – besonders auf weniger befahrenen Strassen ein echter Vorteil. Die überarbeitete Geometrie bringt dich in eine leistungsorientierte Position und gibt dir mehr Kontrolle, egal ob du Tempo aufnehmen oder einen spontanen Abstecher bergab zum Badesee machst.
Der Contact XR D-Fuse-Lenker überzeugt mit einem 5-Grad-Back-Sweep und Flare-Drop für einen komfortablen, ergonomischen Griff. Die Contact D-Fuse-Sattelstütze lässt sich bei Bedarf gegen eine runde Variante mit 30.9 mm oder 27.2 mm Durchmesser tauschen. Diese speziellen D-Fuse-Komponenten schlucken Stösse und reduzieren Vibrationen – so ermüdest du weniger und hast mehr Freude an langen, epischen Fahrten.
Mit dem Flip-Chip-Ausfallende kannst du dein Bike flexibel an jede Strecke anpassen, indem du Radstand und Hinterrad-Reifenabstand einstellst. Für ein reaktionsschnelles Handling und schnelle Beschleunigung wählst du die kürzere Einstellung. Für mehr Stabilität, grösseren Reifenabstand und extra Traktion entscheidest du dich für die längere Einstellung.


The D-Fuse seatpost and handlebar were designed to function as a system to absorb shocks and vibrations from various surfaces, ensuring a smoother and more efficient ride.


Größen werden nicht in allen Ländern gleich angeboten. Dein Liv & Giant Händler gibt dir genaue Auskunft über verfügbare Größen.
163 cm5’4”
169 cm5’7”
175 cm5’9”
181 cm5’11”
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | |
| A Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 39015.4 | 42016.5 | 46518.3 | 50019.7 |
| B Sitzrohrwinkel (degrees) | 74.5° | 74.4° | 74.5° | 74.4° | 74.5° | 74.4° | 74.5° | 74.4° |
| C Oberrohrlänge (mm) (inch) | 52520.7 | 52520.7 | 53521.1 | 53521.1 | 54521.5 | 54521.5 | 55521.9 | 55521.9 |
| D Steuerrohr-Länge (mm) (inch) | 903.5 | 1104.3 | 1405.5 | 1606.3 |
| E Steuerrohr-Winkel (degrees) | 70.0° | 69.9° | 70.5° | 70.4° | 71.0° | 70.9° | 71.0° | 70.9° |
| F Gabelneigung (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 |
| G Trail (mm) (inch) | 78.43.1 | 823.2 | 753 | 78.53.1 | 71.62.8 | 75.13 | 71.62.8 | 753 |
| H Radstand (mm) (inch) | 101740 | 102740.4 | 102440.3 | 103440.7 | 103140.6 | 104141 | 104341.1 | 105241.4 |
| I Kettenstreben-Länge (mm) (inch) | 43016.9 | 44017.3 | 43016.9 | 44017.3 | 43016.9 | 44017.3 | 43016.9 | 44017.3 |
| J Tretlager-Höhe (mm) (inch) | 803.1 | 813.2 | 803.1 | 813.2 | 803.1 | 813.2 | 803.1 | 813.2 |
| K Stack (mm) (inch) | 52320.6 | 52420.6 | 54421.4 | 54521.5 | 57422.6 | 57522.6 | 59323.3 | 59423.4 |
| L Reach (mm) (inch) | 38015 | 37914.9 | 38415.1 | 38315.1 | 38615.2 | 38515.2 | 39115.4 | 38915.3 |
| M Überstandshöhe (mm) (inch) | 68126.8 | 68827.1 | 70827.9 | 71528.1 | 74829.4 | 75529.7 | 77930.7 | 78630.9 |
| N Lenkerbreite (mm) (inch) | 40015.7 | 40015.7 | 42016.5 | 42016.5 |
| O Vorbaulänge (mm) (inch) | 502 | 602.4 | 702.8 | 803.1 |
| P Kurbellänge (mm) (inch) | 1656.5 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 |
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.