
Lightweight Advanced-Grade Composite fork for lightweight and responsive steering
Alle aktuellen Test-Events findest du hier Zu den Events
Langlebiges ALUXX-Grade Aluminium mit Advanced-Grade Composite Gabel zur Dämpfung von Vibrationen auf holprigen Straßen.
Mit Platz für 45mm Reifen und Halterungen für Gepäckträger, Zubehör und drei Trinkflaschenhalter ist dieses Rad den Anforderungen deiner nächsten epischen Fahrt gewachsen.
Interne Kabelführung und D-Fuse-Sattelstütze und -Lenker halten dieses Gravel-Bike sauber und sorgen für vibrationsdämpfenden Komfort und weniger Wartung.
Lightweight Advanced-Grade Composite fork for lightweight and responsive steering
ALUXX-Grade Aluminum frame, designed specifically for women
D-Fuse handlebar and seatpost reduce vibration and bumps
With ample tire clearance, run up to 45c tires for extra traction on gravel and dirt
Integrated tubeless wheelsystem and tires deliver improved efficiency, comfort and control
Devote features three water bottle mounts on all frame sizes
Devote Advanced features anti-slip, shockproof handlebar tape for a secure grip
Größen werden nicht in allen Ländern gleich angeboten. Dein Liv & Giant Händler gibt dir genaue Auskunft über verfügbare Größen.
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 39015.4 | 42016.5 | 46518.3 | 50019.7 |
B | Sitzrohrwinkel (degrees) | 75.0° | 75.0° | 74.5° | 74.5° |
C | Oberrohrlänge (mm) (inch) | 51520.3 | 52520.7 | 53521.1 | 55021.7 |
D | Steuerrohr-Länge (mm) (inch) | 953.7 | 1254.9 | 1556.1 | 1807.1 |
E | Steuerrohr-Winkel (degrees) | 70.5° | 70.5° | 71.0° | 71.0° |
F | Gabelneigung (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (inch) | 75.93 | 75.93 | 72.52.8 | 72.52.8 |
H | Radstand (mm) (inch) | 101339.9 | 102040.2 | 102240.2 | 103940.9 |
I | Kettenstreben-Länge (mm) (inch) | 43016.9 | 43016.9 | 43016.9 | 43016.9 |
J | Tretlager-Höhe (mm) (inch) | 803.1 | 803.1 | 803.1 | 803.1 |
K | Stack (mm) (inch) | 53020.9 | 55822 | 58823.1 | 61224.1 |
L | Reach (mm) (inch) | 37814.9 | 37614.8 | 37214.6 | 38015 |
L | ReachToHandlebar (mm) (inch) | 42916.9 | 43717.2 | 44317.4 | 45217.8 |
M | Überstandshöhe (mm) (inch) | 67826.7 | 70627.8 | 74429.3 | 77430.5 |
N | Lenkerbreite (mm) (inch) | 40015.7 | 40015.7 | 42016.5 | 42016.5 |
O | Vorbaulänge (mm) (inch) | 702.8 | 803.1 | 903.5 | 903.5 |
P | Kurbellänge (mm) (inch) | 1656.5 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 |
Q | Radgrösse | 700c | 700c | 700c | 700c |
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.