Bestens geeignet für: Endurance
Avail Advanced 1
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Bestens geeignet für: Endurance
Avail Advanced 1
Bestens geeignet für: Endurance
Avail Advanced 2
Das Avail Advanced überzeugt mit einem komplett neuen Advanced-Carbon-Rahmen und einer Advanced-Carbon-Gabel, die dir ein leichtes, effizientes Fahrgefühl schenken. So steigst du leichter bergauf und bleibst auch auf langen Strecken nahezu unschlagbar.
Fahr länger, ohne mehr Kraft aufwenden zu müssen – dank des überarbeiteten Rahmens und der Gabel, die für ein besonders geschmeidiges und effizientes Fahrerlebnis optimiert wurden. Der innovative Liv Contact D-Fuse-Lenker und die D-Fuse-Sattelstütze schlucken mehr Strassenvibrationen als herkömmliche Rohre, ohne dass deine Effizienz in Kurven oder beim Klettern verloren geht.
Der Liv Contact D-Fuse-Lenker bietet dir mit seiner ergonomischen Form und dem 8-Grad-Flare-Drop maximale Kontrolle – egal, ob du bei Sonnenaufgang startest oder bis zum letzten Licht unterwegs bist. Die breiten Felgen aus Aluminiumlegierung sind für grossvolumige Tubeless-Reifen bis zu 38 mm optimiert und sorgen für zuverlässiges Handling und stabile Kontrolle, egal ob auf Asphalt oder Kopfsteinpflaster.





Größen werden nicht in allen Ländern gleich angeboten. Dein Liv & Giant Händler gibt dir genaue Auskunft über verfügbare Größen.
156 cm5’1”
162 cm5’4”
169 cm5’7”
174 cm5’9”
182 cm6’0”
| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 38515.2 | 40515.9 | 43517.1 | 46518.3 | 49519.5 |
| B Sitzrohrwinkel (degrees) | 75.0° | 74.5° | 74.5° | 74.0° | 74.0° |
| C Oberrohrlänge (mm) (inch) | 50019.7 | 52020.5 | 52520.7 | 53521.1 | 55021.7 |
| D Steuerrohr-Länge (mm) (inch) | 1104.3 | 1254.9 | 1455.7 | 1656.5 | 1857.3 |
| E Steuerrohr-Winkel (degrees) | 69.8° | 71.0° | 71.0° | 71.0° | 72.0° |
| F Gabelneigung (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| G Trail (mm) (inch) | 76.23 | 68.32.7 | 68.32.7 | 68.32.7 | 61.82.4 |
| H Radstand (mm) (inch) | 98938.9 | 99539.2 | 100239.4 | 100739.6 | 101339.9 |
| I Kettenstreben-Länge (mm) (inch) | 42016.5 | 42016.5 | 42016.5 | 42016.5 | 42016.5 |
| J Tretlager-Höhe (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 |
| K Stack (mm) (inch) | 51020.1 | 52820.8 | 54721.5 | 56622.3 | 58923.2 |
| L Reach (mm) (inch) | 36314.3 | 37314.7 | 37314.7 | 37314.7 | 38115 |
| M Überstandshöhe (mm) (inch) | 68326.9 | 71228 | 73729 | 76230 | 78931.1 |
| N Lenkerbreite (mm) (inch) | 38015 | 38015 | 40015.7 | 40015.7 | 42016.5 |
| O Vorbaulänge (mm) (inch) | 702.8 | 702.8 | 803.1 | 903.5 | 903.5 |
| P Kurbellänge (mm) (inch) | 1606.3 | 1656.5 | 1656.5 | 1706.7 | 172.56.8 |
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.