Allure RS 2
€ 1.049

Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins | Gesamt- betrag |
---|---|---|---|---|
6 | € 174,83 | 0 % | 0 % | € 1.049,00 |
12 | € 87,42 | 0 % | 0 % | € 1.049,00 |
18 | € 60,51 | 4,79 % | 4,9 % | € 1.089,18 |
24 | € 45,92 | 4,79 % | 4,9 % | € 1.102,08 |
30 | € 37,17 | 4,79 % | 4,9 % | € 1.115,10 |
36 | € 31,34 | 4,79 % | 4,9 % | € 1.128,24 |
Größenhilfe und Geometrie
Die Größen- und Geometriedaten stellen eine Orientierung für dich dar. Dein lokaler GIANT- bzw. Liv-Händler hilft dir gerne, die perfekte Größe zu finden.

- S
- 157 cm5’2”
169 cm5’7”
- M
- 164 cm5’5”
175 cm5’9”
- L
- 170 cm5’7”
182 cm6’0”


S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
A | Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 45017,7 | 50019,7 | 55021,7 |
B | Sitzrohrwinkel (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Oberrohrlänge (mm) (inch) | 57022,4 | 58022,8 | 59023,2 |
D | Steuerrohrlänge (mm) (inch) | 1606,3 | 1756,9 | 1907,5 |
E | Steuerrohrwinkel (degrees) | 69,0° | 69,0° | 69,0° |
F | Gabel (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
G | Spur (mm) (inch) | 94,73,7 | 94,73,7 | 94,73,7 |
H | Radstand (mm) (inch) | 108842,8 | 109943,3 | 111043,7 |
I | Kettenstrebenlänge (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J | Tretlager (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
K | Stapel (mm) (inch) | 64325,3 | 65725,9 | 67126,4 |
L | Reichweite (mm) (inch) | 37314,7 | 37914,9 | 38515,2 |
M | Überstandshöhe (mm) (inch) | 47418,7 | 46918,5 | 45918,1 |
N | Lenkerbreite (mm) (inch) | 62024,4 | 62024,4 | 62024,4 |
O | Vorbaulänge (mm) (inch) | 903,5 | 903,5 | 1104,3 |
P | Kurbellänge (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
Q | Raddurchmesser | 700C | 700C | 700C |
Spezifikationen
- RahmengrößenS, M, L
- Farbentitanium grey satin
- RahmenAluxX Rahmen, QR
- GabelGIANT Alloy, QR
- LenkerGIANT Custom 31.8
- VorbauGIANT Sport
- SattelstützeGIANT Sport 30.9
- SattelSelle Royal Nuvola Gel
- Pedaleim Lieferumfang enthalten
- SchalthebelShimano Deore SL-M6000, 3-fach
- UmwerferShimano Deore FD-T6000
- SchaltwerkShimano Deore XT RD-T8000 SGS, 10-fach
- BremsenShimano BR-MT200, 160/160 mm
- BremshebelShimano BL-MT201
- KasetteShimano HG-500, 11-34T
- KetteKMC X10
- KurbelsatzShimano Deore FC-T521, 48/36/26T, mit Kettenschutz
- TretlagerShimano BB-ES300
- FelgenGIANT GX28 Disc
- NabenShimano DH-3D32/ Formula GDC-1022
- SpeichenShimano DH-3D32/ Formula GDC-1022
- ReifenGIANT P-X3, 700 x 45c, Auslieferung mit Schlauch
- ExtrasSunnywheel Aluminium Schutzbleche, GIANT KSA18 Ständer
- BeleuchtungBusch&Müller LUMOTEC Upp N Plus 30 Lux / Busch&Müller Toplight 2C Plus
- SchlossMassLoad SMS, MIK Deck
- Gewicht-
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.
Ähnliche Produkte
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.