
Spezifikationen
Größen | M, L, XL |
---|---|
Farben | Smoke Silver/ Reflective White |
Rahmen | ALUXX-Grade Aluminum |
Gabel | Giant alloy fork |
Dämpfer | N/A |
Lenker | Custom Giant Contact handlebar |
Vorbau | Giant Connect 28.6X80 |
Sattelstütze | Giant Sport |
Sattel | Selle Royal Nuvola gel |
Pedale | VP-613 City/Trekking |
Schalthebel | Shimano Deore |
Umwerfer | Shimano Deore |
Schaltwerk | Shadow Deore XT |
Bremsen | Shimano BL-MT201 |
Kasette | Shimano CS-HG500, 11x34 |
Kette | KMC X10 |
Kurbelsatz | Shimano FC-T521, 26x36x48 |
---|---|
Tretlager | Shimano BB-ES300 |
Felgen | Giant GX28 |
Naben | front hub GDC-1020 (32 hole) rear hub GDC-1022 (32 hole) |
Speichen | stainless, 14G |
Reifen | Giant P-X3 Multi-Surface, 700x45 W/ Reflective Stripe |
Extras | Rear carrier with MIK |
Beleuchtung | Front: Trelock I-Go Sport 350 USB, Rear: SOLO XBA ON/OFF/AUTO 50MM |
Gewicht | 14,80 |
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.
Größenhilfe und Geometrie
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized Liv or Giant dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.


S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
A | Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 45017,7 | 50019,7 | 55021,7 |
B | Sitzrohrwinkel (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Oberrohrlänge (mm) (inch) | 57022,4 | 58022,8 | 59023,2 |
D | Steuerrohrlänge (mm) (inch) | 1606,3 | 1756,9 | 1907,5 |
E | Steuerrohrwinkel (degrees) | 69,0° | 69,0° | 69,0° |
F | Gabel (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
G | Spur (mm) (inch) | 953,7 | 953,7 | 953,7 |
H | Radstand (mm) (inch) | 108842,8 | 109943,3 | 111043,7 |
I | Kettenstrebenlänge (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J | Tretlager (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
K | Stapel (mm) (inch) | 64325,3 | 65725,9 | 67126,4 |
L | Reichweite (mm) (inch) | 37314,7 | 37914,9 | 38515,2 |
M | Überstandshöhe (mm) (inch) | 47418,7 | 46918,5 | 45918,1 |
N | Lenkerbreite (mm) (inch) | 62024,4 | 62024,4 | 62024,4 |
O | Vorbaulänge (mm) (inch) | 903,5 | 903,5 | 1104,3 |
P | Kurbellänge (mm) (inch) | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Radgröße | 700C | 700C | 700C |
Similar Products
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.